En tiempo real BOERSE MUENCHEN Otros sitios de cotización | Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
0,0265 EUR | -7,02% | +1,79% | -44,66% |
13/05 | Titan Medical Inc. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 | CI |
01/04 | Titan Medical presenta los resultados del ejercicio fiscal 2023 | MT |
Datos Financieros Publicados: TITAN MEDICAL INC.
Cuenta de Resultados
Balance
Flujo de caja
Ratios financieros
Anual
Trimestral
Semestral
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Anual
Anual
Trimestral
Semestral
YTD
LTM
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | -292,85 | 15,79 | -49,16 | -102,33 | 81,5 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 996,3 | -23,15 | -147,92 | -158,14 | 278,18 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 1,12mil | 189,75 | -138,32 | -264,82 | 857,87 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 1,12mil | 189,75 | -138,32 | -264,82 | 857,87 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | - | 100 | 100 | - | 100 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | - | 32,66 | 58,47 | - | 39,45 | |||||
Margen de EBITDA % | - | 21,64 | -148,88 | - | 59,78 | |||||
Margen de EBITA | - | 21,47 | -149,63 | - | 59,78 | |||||
Margen de EBIT % | - | 20,98 | -150,84 | - | 58,73 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | - | -120,92 | -73,95 | - | 39,43 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | - | -120,92 | -73,95 | - | 39,43 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | - | -120,92 | -73,95 | - | 39,43 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | - | -83,29 | -43,93 | - | 38,83 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | - | 139,71 | -274,81 | - | 10,13 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | - | 143,12 | -274,42 | - | 10,92 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | - | 1,2 | 0,52 | - | 2,22 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | - | 35,02 | 14,6 | - | - | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 0,12 | 0,63 | 4,01 | 0,57 | 2,78 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,06 | 0,6 | 3,73 | 0,37 | 2,46 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | -3,05 | -0,02 | -3,36 | -3,11 | 1,5 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | -0,25 | -20,29 | 3,76 | -54,01 | 27,65 | |||||
Deuda Total / Capital Total | -0,25 | -25,46 | 3,62 | -117,46 | 21,66 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | -0,07 | -5,44 | 2,78 | -41,81 | 17,89 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | -0,07 | -6,82 | 2,68 | -90,93 | 14,01 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 445,45 | 146,28 | 25,26 | 144,44 | 45,39 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | -140,11 | 3,85 | -242,47 | -300,59 | 46,86 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | -140,03 | 4,06 | -236,88 | -294,78 | 47,7 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | -140,03 | 3,81 | -239,84 | -299,53 | 47,7 | |||||
Deuda Total / EBITDA | -0 | 0,63 | -0,04 | -0,04 | 0,13 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 0,01 | -5,11 | 1,05 | 0,04 | -0,59 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | -0 | 0,67 | -0,04 | -0,04 | 0,13 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 0,01 | -5,46 | 1,03 | 0,04 | -0,59 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | - | - | 0,46 | - | - | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | - | - | 0,46 | - | - | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 49,36 | -107,31 | -791,01 | 47,55 | -123,94 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 49,33 | -107,25 | -800,19 | 47,81 | -123,78 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 49,32 | -107,08 | -830,16 | 47,13 | -123,28 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 85,11 | -42,29 | -38,56 | 186,32 | -116,34 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 85,11 | -42,29 | -38,56 | 186,32 | -116,34 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 85,11 | -36,4 | -47,1 | 183,19 | -127,39 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 0,34 | -73,57 | -61,21 | 172,48 | -115,73 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | - | 3,56mil | 47,57 | -100 | - | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | -84,57 | 782,37 | 58,26 | -84,92 | 23,08 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -536,3 | 17,34 | -314,11 | -115,72 | -191,19 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -377,01 | 18,21 | -355,58 | -108,96 | -251,23 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 11,02 | -98,16 | 4,23mil | -24,69 | -116,97 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | - | - | 32,14 | 90 | - | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -6,45 | -191,9 | -297,49 | -70,23 | -111,12 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -7,27 | -194,96 | -292,51 | -70,33 | -112,05 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | - | - | - | - | -6,32 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | - | - | - | - | -6,32 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 77,19 | -66,96 | -28,94 | 218,93 | -40,57 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 77,11 | -67,1 | -28,76 | 221,32 | -40,72 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 77,15 | -67,48 | -28,49 | 227,37 | -41,48 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 11,7 | 3,36 | -40,46 | 32,63 | -31,59 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 11,7 | 3,36 | -40,46 | 32,63 | -31,59 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 11,7 | 8,5 | -41,95 | 22,4 | -11,93 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -43,33 | -48,5 | -68,03 | 2,81 | -34,53 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | - | - | - | - | -91,78 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 112,77 | - | 634,79 | - | - | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | -66,24 | 16,68 | 273,69 | -51,15 | -56,92 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 22,63 | 126,27 | 58,51 | -41,98 | -62,14 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 10,27 | 80,96 | 73,82 | -52,13 | -63,18 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 55,17 | -85,71 | -10,74 | 471,29 | -64,25 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | - | - | - | 58,45 | - | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 246,31 | -7,28 | 34,76 | -23,33 | -82,01 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 244,8 | -6,16 | 35,25 | -24,46 | -81,31 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | - | - | - | - | -4,11 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | - | - | - | - | -4,11 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 29,14 | -38,78 | -8,97 | -9,41 | 34,53 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 29,1 | -38,97 | -8,82 | -9,21 | 34,9 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 29,12 | -39,43 | -8,6 | -9,12 | 35,62 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 21,57 | -10,37 | -13,1 | 0,5 | -34 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 21,57 | -10,37 | -13,1 | 0,5 | -34 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 21,57 | -7,42 | -14,55 | -1,54 | -25,69 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -34,11 | -56,05 | -53,14 | -34,7 | -45,01 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 48,14 | 449,17 | - | - | - | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | -22,24 | 0,18 | 29,16 | 28,16 | -33,53 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 981,85 | 20,85 | 122,14 | -26,63 | -32,54 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 169,83 | 12,86 | 103,03 | -35,3 | -29,76 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 9,3 | -64,62 | -4,01 | -15,66 | 76,94 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | - | 334,14 | - | - | - | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 7,9 | 122,54 | 19,32 | -18,54 | -60,02 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 7,58 | 124,34 | 19,26 | -18,45 | -59,34 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 33,11 | -36,44 | 1,69 | 18,47 | -23,28 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 33,06 | -36,56 | 1,78 | 18,61 | -23,28 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 33,07 | -36,85 | 1,94 | 18,69 | -23,56 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 25,52 | -10,2 | -8,62 | 4,84 | -21,03 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 25,52 | -10,2 | -8,62 | 4,84 | -21,03 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 25,52 | -8,44 | -9,54 | 3,56 | -13,51 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | -20,46 | -50,31 | -50,63 | -38,26 | -46,44 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 13,32 | 200,73 | 181,1 | - | - | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | -37,48 | 18,28 | 45,7 | -24,84 | -16,75 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | -14,62 | 78,51 | 401,79 | -9,89 | 9,46 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | -16,98 | 101,93 | 126,3 | -19,92 | 2,56 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 27,88 | -52,33 | 0,79 | 7,64 | -35,33 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | - | 128,23 | 105,53 | 190,01 | - | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 47,12 | 8,75 | 17,93 | 45,33 | -44,02 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 46,87 | 9,28 | 17,9 | 45,17 | -43,18 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción TMD
- Acción QTNA
- Finanzas Titan Medical Inc.
- Ratios financieros